preise
Eintrittspreise Apollo Kino&Bar
| Kinder (unter 12) | Vollzahler | Ermäßigt* | |
| Montag | 4,00 € | 5,00 € | keine Ermäßigung |
| Dienstag | 5,00 € | 6,00 € | - 0,50 € |
| Mittwoch | 5,00 € | 6,00 € | - 0,50 € |
| Donnerstag | 4,00 € | 5,00 € | keine Ermäßigung |
| Freitag | 5,00 € | 7,00 € | - 1,00 € |
| Samstag | 5,00 € | 7,00 € | - 1,00 € |
| Sonntag, an und vor Feiertagen | 5,00 € | 7,00 € | - 1,00 € |
Eintrittspreise Capitol Theater
| Kinder (unter 12) | Vollzahler (Saal) | Vollzahler (Balkon) | Ermäßigt* | |
| Montag | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 € | keine Ermäßigung |
| Dienstag | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | - 0,50 € |
| Mittwoch | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | - 0,50 € |
| Donnerstag | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 € | keine Ermäßigung |
| Freitag | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | - 1,00 € |
| Samstag | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | - 1,00 € |
| Sonntag, an und vor Feiertagen | 5,00 € | 7,00 € | 8,00 € | - 1,00 € |
*Ermäßigung, gegen Vorlage eines gültigen Ausweises, für Schwerbehinderte, Rentner, Studenten, Schüler, Inhaber Aachen-Pass, Wehr-und Ersatzdienstleistende.














